Research · Sectors · Professional Services
Professional Services: public AI signal across 205 organisations.
Mean RPS 57.4; adjusted RPS 56.4.
205organisations
57.4mean RPS
97%evidence A or B
100%supplier evidence
2%job-board-only risk
Top organisations
Highest public-signal organisations in Professional Services.
| Rank | Organisation | Market | RPS | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mantel Group | Australia | 79.0 | B |
| 15 | Chinasoft International | China | 72.0 | B |
| 23 | PwC New Zealand | New Zealand | 71.0 | B |
| 25 | Sime Darby Property | Malaysia | 71.0 | B |
| 27 | Arbisoft | Pakistan | 70.0 | B |
| 30 | Grant Thornton Bharat | India | 70.0 | B |
| 31 | Infosys | India | 70.0 | B |
| 34 | OrangeMantra | India | 70.0 | B |
| 35 | SmartDev | Vietnam | 70.0 | B |
| 38 | Tech Mahindra | India | 70.0 | A |
| 39 | Wipro | India | 70.0 | B |
| 57 | Birlasoft | India | 67.0 | B |
| 58 | DataToBiz | India | 67.0 | B |
| 59 | Emote Digital | Australia | 67.0 | B |
| 60 | Luvina Software | Vietnam | 67.0 | B |
| 62 | Worley | Australia | 67.0 | B |
| 64 | Berca Hardayaperkasa | Indonesia | 66.0 | B |
| 68 | ITOCHU Techno-Solutions Corporation | Japan | 66.0 | B |
| 70 | Folio3 | Pakistan | 66.0 | B |
| 74 | NS Solutions Corporation | Japan | 66.0 | B |
Evidence distribution: A: 16 · B: 183 · C: 4 · D: 2