The published 1,000, organisation by organisation.
Every organisation named in the Q2 2026 Index has a page: its market, its sector, its public-evidence score, its tier and the evidence that produced it. A score here is a reading of the public record, not an audit and not a verdict on capability.
1,000 organisations, published by name
From 5,820 candidates screened across 23 markets and six sectors. The Index names. It does not rank. Order is the position an organisation holds in the published list for this edition, first to last. No position is awarded and none can be bought. No organisation is named here without the public record behind it.
| Order | Organisation | Market | Sector | Tier | Score | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch India | India | Manufacturing | Pacesetter | 86.0 | B |
| 2 | Aditya Birla Capital | India | Financial Services | Pacesetter | 79.0 | B |
| 3 | Mantel Group | Australia | Professional Services | Pacesetter | 79.0 | B |
| 4 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | Financial Services | Pacesetter | 78.0 | B |
| 5 | Bendigo Bank | Australia | Financial Services | Pacesetter | 77.0 | B |
| 6 | Cover Genius | Australia | Financial Services | Pacesetter | 76.0 | B |
| 7 | National Australia Bank | Australia | Financial Services | Pacesetter | 76.0 | B |
| 8 | DBS Bank | Singapore | Financial Services | Pacesetter | 75.0 | A |
| 9 | Genesis Energy | New Zealand | Manufacturing | Pacesetter | 75.0 | B |
| 10 | Security Bank Corporation | Philippines | Financial Services | Pacesetter | 75.0 | B |
| 11 | Employment Hero | Australia | Tech/Fintech | Pacesetter | 73.0 | B |
| 12 | State Bank of India | India | Financial Services | Pacesetter | 73.0 | B |
| 13 | StarHub | Singapore | Tech/Fintech | Pacesetter | 73.0 | B |
| 14 | UnionBank of the Philippines | Philippines | Financial Services | Pacesetter | 73.0 | B |
| 15 | Chinasoft International | China | Professional Services | Pacesetter | 72.0 | B |
| 16 | HSBC Hong Kong | Hong Kong | Financial Services | Pacesetter | 72.0 | A |
| 17 | Orion Health | New Zealand | Tech/Fintech | Pacesetter | 72.0 | B |
| 18 | Biznet Networks | Indonesia | Tech/Fintech | Pacesetter | 71.0 | B |
| 19 | CIMB Bank Philippines | Philippines | Financial Services | Pacesetter | 71.0 | B |
| 20 | Dialog Axiata PLC | Sri Lanka | Tech/Fintech | Pacesetter | 71.0 | B |
| 21 | Hyundai Motor Company | South Korea | Manufacturing | Pacesetter | 71.0 | A |
| 22 | LegalOn Technologies | Japan | Tech/Fintech | Pacesetter | 71.0 | B |
| 23 | PwC New Zealand | New Zealand | Professional Services | Pacesetter | 71.0 | B |
| 24 | Renesas Electronics Corporation | Japan | Manufacturing | Pacesetter | 71.0 | B |
| 25 | Sime Darby Property | Malaysia | Professional Services | Pacesetter | 71.0 | B |
| 26 | VTech Holdings | Hong Kong | Manufacturing | Pacesetter | 71.0 | A |
| 27 | Arbisoft | Pakistan | Professional Services | Pacesetter | 70.0 | B |
| 28 | Chunghwa Telecom | Taiwan | Tech/Fintech | Pacesetter | 70.0 | B |
| 29 | DHL Supply Chain | Singapore | Logistics/Supply Chain | Pacesetter | 70.0 | B |
| 30 | Grant Thornton Bharat | India | Professional Services | Pacesetter | 70.0 | B |
| 31 | Infosys | India | Professional Services | Pacesetter | 70.0 | B |
| 32 | L&T Technology Services | India | Tech/Fintech | Pacesetter | 70.0 | B |
| 33 | PT. Metrodata Electronics Tbk. | Indonesia | Tech/Fintech | Pacesetter | 70.0 | B |
| 34 | OrangeMantra | India | Professional Services | Pacesetter | 70.0 | B |
| 35 | SmartDev | Vietnam | Professional Services | Pacesetter | 70.0 | B |
| 36 | Systems Limited | Pakistan | Tech/Fintech | Pacesetter | 70.0 | B |
| 37 | Tanla Platforms | India | Tech/Fintech | Pacesetter | 70.0 | B |
| 38 | Tech Mahindra | India | Professional Services | Pacesetter | 70.0 | A |
| 39 | Wipro | India | Professional Services | Pacesetter | 70.0 | B |
| 40 | DigiPlus Interactive | Philippines | Retail/E-commerce | Pacesetter | 69.0 | B |
| 41 | Fisher Funds | New Zealand | Financial Services | Pacesetter | 69.0 | B |
| 42 | ITC Limited | India | Manufacturing | Pacesetter | 69.0 | A |
| 43 | Singtel | Singapore | Tech/Fintech | Pacesetter | 69.0 | B |
| 44 | Softlogic Life Insurance PLC | Sri Lanka | Financial Services | Pacesetter | 69.0 | B |
| 45 | AB Ark Solutions | Pakistan | Tech/Fintech | Pacesetter | 68.0 | B |
| 46 | AMP Limited | Australia | Financial Services | Pacesetter | 68.0 | B |
| 47 | PT Bank Mandiri | Indonesia | Financial Services | Pacesetter | 68.0 | A |
| 48 | Cathay United Bank | Taiwan | Financial Services | Pacesetter | 68.0 | A |
| 49 | DiDi Global | China | Logistics/Supply Chain | Pacesetter | 68.0 | B |
| 50 | Finexus Group | Malaysia | Tech/Fintech | Pacesetter | 68.0 | B |
| 51 | Gallagher Group | New Zealand | Manufacturing | Pacesetter | 68.0 | B |
| 52 | Globe Telecom | Philippines | Tech/Fintech | Pacesetter | 68.0 | B |
| 53 | MUFG Bank, Ltd. | Japan | Financial Services | Pacesetter | 68.0 | A |
| 54 | Siam Piwat | Thailand | Retail/E-commerce | Pacesetter | 68.0 | B |
| 55 | Tata Motors | India | Manufacturing | Pacesetter | 68.0 | B |
| 56 | Telekom Malaysia | Malaysia | Tech/Fintech | Pacesetter | 68.0 | B |
| 57 | Birlasoft | India | Professional Services | Pacesetter | 67.0 | B |
| 58 | DataToBiz | India | Professional Services | Pacesetter | 67.0 | B |
| 59 | Emote Digital | Australia | Professional Services | Pacesetter | 67.0 | B |
| 60 | Luvina Software | Vietnam | Professional Services | Pacesetter | 67.0 | B |
| 61 | Westpac Banking Corporation | Australia | Financial Services | Pacesetter | 67.0 | A |
| 62 | Worley | Australia | Professional Services | Pacesetter | 67.0 | B |
| 63 | Aurionpro Solutions | India | Tech/Fintech | Pacesetter | 66.0 | B |
| 64 | Berca Hardayaperkasa | Indonesia | Professional Services | Pacesetter | 66.0 | B |
| 65 | Bowtie Life Insurance | Hong Kong | Financial Services | Pacesetter | 66.0 | A |
| 66 | CapitaLand Investment | Singapore | Financial Services | Pacesetter | 66.0 | A |
| 67 | Cargo Community Network | Singapore | Logistics/Supply Chain | Pacesetter | 66.0 | B |
| 68 | ITOCHU Techno-Solutions Corporation | Japan | Professional Services | Pacesetter | 66.0 | B |
| 69 | Fluent Commerce | Australia | Retail/E-commerce | Pacesetter | 66.0 | B |
| 70 | Folio3 | Pakistan | Professional Services | Pacesetter | 66.0 | B |
| 71 | ICICI Bank | India | Financial Services | Pacesetter | 66.0 | A |
| 72 | Mercari | Japan | Retail/E-commerce | Pacesetter | 66.0 | B |
| 73 | Mitsubishi Electric Corporation | Japan | Manufacturing | Pacesetter | 66.0 | B |
| 74 | NS Solutions Corporation | Japan | Professional Services | Pacesetter | 66.0 | B |
| 75 | Preferred Networks, Inc. | Japan | Tech/Fintech | Pacesetter | 66.0 | B |
| 76 | Riseup Labs | Bangladesh | Professional Services | Pacesetter | 66.0 | B |
| 77 | Siam Commercial Bank | Thailand | Financial Services | Pacesetter | 66.0 | B |
| 78 | SCSK Corporation | Japan | Professional Services | Pacesetter | 66.0 | B |
| 79 | Sparx IT Solutions | India | Professional Services | Pacesetter | 66.0 | B |
| 80 | Stratpoint Technologies, Inc. | Philippines | Professional Services | Pacesetter | 66.0 | B |
| 81 | UOB Group | Singapore | Financial Services | Pacesetter | 66.0 | A |
| 82 | Bank of the Philippine Islands | Philippines | Financial Services | Pacesetter | 65.0 | B |
| 83 | CBRE Singapore | Singapore | Professional Services | Pacesetter | 65.0 | B |
| 84 | Central Retail Corporation Public Company Limited | Thailand | Retail/E-commerce | Pacesetter | 65.0 | B |
| 85 | CLP Holdings Limited | Hong Kong | Manufacturing | Pacesetter | 65.0 | B |
| 86 | CP Axtra | Thailand | Retail/E-commerce | Pacesetter | 65.0 | A |
| 87 | PT Bank Danamon Indonesia | Indonesia | Financial Services | Pacesetter | 65.0 | B |
| 88 | DBS Hong Kong | Hong Kong | Financial Services | Pacesetter | 65.0 | B |
| 89 | Fcode Labs | Sri Lanka | Professional Services | Pacesetter | 65.0 | B |
| 90 | Fidelity Life | New Zealand | Financial Services | Pacesetter | 65.0 | B |
| 91 | FPT Corporation | Vietnam | Professional Services | Pacesetter | 65.0 | B |
| 92 | GIC | Singapore | Financial Services | Pacesetter | 65.0 | B |
| 93 | Grab Financial Group | Singapore | Financial Services | Pacesetter | 65.0 | B |
| 94 | Grant Thornton Singapore | Singapore | Professional Services | Pacesetter | 65.0 | B |
| 95 | Info Edge (India) | India | Tech/Fintech | Pacesetter | 65.0 | B |
| 96 | KPIT Technologies | India | Tech/Fintech | Pacesetter | 65.0 | A |
| 97 | Mastercard | Malaysia | Tech/Fintech | Pacesetter | 65.0 | B |
| 98 | Maybank Indonesia | Indonesia | Financial Services | Pacesetter | 65.0 | B |
| 99 | Mitsubishi Research Institute | Japan | Professional Services | Pacesetter | 65.0 | A |
| 100 | NCS | Singapore | Professional Services | Pacesetter | 65.0 | B |
Every one of the 1,000 is listed below, and each name opens its own page. The same pages are reachable from a market reading and from a sector reading.
All 1,000 organisations, A to Z
The published list in full. Every name opens that organisation's page.